|
|
Powerdynamo bringt Ihrem Oldtimer Motorrad |
|
|
Glühlampen, Scheinwerfer, Leuchten und Sofitten |
||
Es bleibt nur, die benötigten Leuchtmittel aus nachfolgender Übersicht (Fotos und Abmessungen über die Links) selbst heraus zu suchen und zu bestellen. |
||||
|
welche Lampen kann/muss ich für den Umbau auf Powerdynamo nehmen? |
||||
|
Leistung |
Bauform |
Foto |
Preis und Verfügbarkeit |
Nummer |
|
Scheinwerfer |
||||
|---|---|---|---|---|
| 6V/40-45W | P45 Bilux R2 | Preis €/$ | 95 24 536 6v | |
| 12V/40-45W | P45 Bilux R2 | Preis €/$ | 95 24 536 00 | |
| 6V/35-35W | PX43t Halogen HS1 passt mit kleiner Änderung in jede H4 Aufnahme |
Preis €/$ | 95 24 530 00 | |
| 12V/35-35W | PX43t Halogen HS1 passt mit kleiner Änderung in jede H4 Aufnahme |
Preis €/$ | 95 25 642 00 | |
| 12V/40-45W | P45t Halogen H4 passt in normale Bilux Aufnahme R2 |
Preis €/$ | 95 25 600 00 | |
| 12V/55-60W | P43t Halogen H4 | Preis €/$ | 95 25 641 00 | |
| 6V/15-15W | BA20d symetrisch | Preis €/$ | 10 10 100 00 | |
| 6V/25-25W | BA20d symetrisch | Preis €/$ | j353 67 059 | |
| 6V/35-35W | BA20d sym | Preis €/$ | 95 24 600 6v | |
| 6V/40-45W | Ba20d sym | Preis €/$ | 70 10 200 6v | |
| 12V/25-25W | BA20d sym | Preis €/$ | 80 50 585 00 | |
| 12V/35-35W | BA20d sym | Preis €/$ | 80 50 586 00 | |
| 12V/40-45W | Ba20d sym | Preis €/$ | 70 10 200 00 | |
| 6V/15-15W | BAX15d | Preis €/$ | y090545 | |
| 12V/15-15W | BAX15d | Preis €/$ | 70 11 799 50 | |
| 6V/15W | P26s Dauerabblendlicht | Preis €/$ | b347223112240 | |
| 12V/50/40W | P22d / P36d (British/American) | Preis €/$ | 70 10 020 00 | |
| 12V/15W | P26s Dauerabblendlicht | Preis €/$ | s18201039 | |
|
Blink- Rück- und Bremsleuchten |
||||
| 6V/5W | BA15s / 30 | Preis €/$ | 95 24 608 6v | |
| 6V/10W | BA15s / 30 | Preis €/$ | b347229118413 | |
| 6V/21W | BA15s / 45 | Preis €/$ | 95 24 593 6v | |
| 6V/21-5W | BA15s / 45 | Preis €/$ | j694319062020 | |
| 12V/5W | BA15s / 30 | Preis €/$ | 95 24 608 00 | |
| 12V/10W | BA15s / 30 | Preis €/$ | 80 50 581 00 | |
| 12V/15W | BA15s / 30 | Preis €/$ | 80 50 582 00 | |
| 12V/21-5W | BAY15s | Preis €/$ | 80 50 546 00 | |
| 12V/21W | BA15s / 45 | Preis €/$ | 95 24 593 00 | |
| 12V/3W | E10/13 Schraubsockel | Preis €/$ | 70 46 799 99 | |
|
Anzeigelampen |
||||
| 12V/3W | E10/13 Schraubsockel | Preis €/$ | 70 46 799 99 | |
| 6V/1,2W | BA7s | Preis €/$ | 80 50 548 6v | |
| 12V/2W | BA7s | Preis €/$ | 80 50 547 00 | |
| 6V/2W | BA9s - 18 | Preis €/$ | 80 50 547 6v | |
| 12V/2W | BA9s - 18 | Preis €/$ | j347229214218 | |
| 6V/4W | BA9s - 21 | Preis €/$ | 80 50 549 6v | |
| 12V/4W | BA9s -21 | Preis €/$ | 95 24 737 00 | |
| 6V/0,3W | Uni 4 | Preis €/$ | 70 10 799 66 | |
| 12V/0,7W | Uni 4 | Preis €/$ | 70 10 799 30 | |
| 12V/3W | Becherbirne E10 | Preis €/$ | 70 10 600 00 | |
|
Soffitten |
||||
| 6V/5W | SV 8.5 - 35 | Preis €/$ | j6943190605 | |
| 6V/18W | SV 8.5 - 41 | Preis €/$ | 95 24 595 6v | |
| 12V/3W | SV 7 | Preis €/$ | 70 10 250 00 | |
| 12V/5W | SV 8.5 - 35 | Preis €/$ | j694319060510 | |
| 12V/10W | SV 8.5 - 41 | Preis €/$ | j694319061010 | |
| 12V/15W | SV 8.5 - 41 | Preis €/$ | c07200700 | |
| 12V/18W | SV 8.5 - 41 | Preis €/$ | 95 24 595 00 | |
| 12V/21W | SV 8.5 - 41 | Preis €/$ | c20201034 | |