gastos de envío |
valide depuis 14.02.2014l | |
|
|
|
DE |
Pour les livraisons en Allemagne la redevance forfaitaire est de 6 euros (5.04 ex taxes) par colis |
Lo sentimos, no enviamos más de Reembolso base fuera de Alemania. Demasiado costosa devuelve muchos.
|
|
EU |
livraisons en Union Européen |
Code |
Country / Land |
1kg |
5kg |
10kg |
15kg |
30kg |
Net-prices are in Euros (We
have to add 19% German VAT!) Preise ohne MwSt in Euro, darauf kommen noch 19% deutsche MwSt |
||||||
AT | Austria | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
BE | Belgium | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
BG | Bulgaria | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
CY | Cyprus | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 |
CZ | Czech Republic | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
DK | Danmark | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
EE | Estonia | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
ES | Spain | 35 | 35 | 40 | 60 | 70 |
FI | Finland | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
FR | France | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
GB | United Kingdom | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
GR | Greece | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 |
HR | Croatia | 35 | 35 | 40 | 60 | 70 |
HU | Hungary | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
IE | Ireland | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
IT | Italy | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
LU | Luxemburg | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
LV | Latvia | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
LT | Lithuania | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
NL | Netherlands | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
PL | Poland | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
PT | Portugal | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
RO | Romania | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
SE | Sweden | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
SI | Slovenia | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
SK | Slovakia | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|
livraisons en dehors de al Union Européen |
Le service nést pas disponible pour tout les pays.![]() |
Code |
Country/Land |
1kg |
5kg |
10kg |
20kg |
30kg |
Prices are in Euros / Preise in Euro * a typical parcel with one ignition system weighs about 3kg (magdynos 7kg) * Ein typisches Paket wiegt ca 3kg (Magnetzünder 7kg) |
||||||
US | USA | 30 | 40 | 80 | 90 | 120 |
CA | Canada | 30 | 40 | 80 | 90 | 120 |
AUS | Australia with UPS | 50 | 90 | 120 | 140 | 180 |
JP | Japan | 50 | 90 | 120 | 140 | 180 |
CH | Switzerland | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 |
NO | Norway | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 |
NZ | New Zealand | 40 | 80 | 130 | 150 | 180 |